乗り場は、到着ロビーのドアを出てコーヒービーンというカフェの前にあります。目的地に到着してトランクの荷物を出してからドライバーさんに利用料金の代わりにチケットを渡す仕組みになっています。忘れ物のないように、降車の際は今一度、荷物の確認をしてください。
タクシー料金は、利用人数に合わせて3クラスがあります。バジェット(マレーシア国産車利用・定員3名)、プレミア(ベンツやルノー・定員4名)、ファミリータイプ(ワゴン車・定員8名)があります。
主要な行き先(高速代・税サ込み RM表示) | Budget | Premier | Family |
---|---|---|---|
セパン・インターナショナル・サーキット(SIC) | 32.2 | 33.3 | 66.6 |
KLIAクアラルンプール国際空港ターミナルビル コンコードホテル・パンパシフィックKLIAホテル | 42.2 | 49.9 | 99.9 |
クアラルンプール市内 Kuala Lumpur (KL) | 74.8 | 102.6 | 200.2 |
セレンバン Seremban | 64.8 | 85.9 | 168.05 |
マラッカ Melaka | 159.9 | 219.8 | 430.7 |
バトゥパハッ Batu Pahat | 265.20 | 339.60 | 512.00 |
メルシン(ティオマン島への港町) | 385.50 | 476.60 | 718.00 |
ジョホールバル Johor Bahru (JB) | 402.80 | 496.00 | 748.00 |
ゲンティンハイランド Genting Highlands | 218 | 285.7 | 562.4 |
キャメロンハイランド Cameron Highland | 324.80 | 407.00 | 613.80 |
イポー Ipoh | 315.7 | 395.6 | 773 |
ペナン Penang | 507 | 612.5 | 1189.7 |
アロースター Alor Setar | 575.60 | 691.00 | 1042.00 |
クアラトレンガヌ Kuala Terengganu | 522.50 | 634.60 | 954.00 |
コタバル Kota Bharu | 566.90 | 684.50 | 1028.00 |
LCCTから利用する街までのタクシー料金(2011年3月10日現在)
0 件のコメント:
コメントを投稿